Pojízdné sklopné sušící regály
Objevte sušící regál – nepostradatelný nástroj pro každou polygrafickou dílnu, který posouvá efektivitu a kvalitu práce na novou úroveň. Navržen pro odkládání a sušení výkresů, grafických listů a tisků na papíru, kartonu, plastu i plechu, tento regál šetří prostor a usnadňuje transport od tiskových strojů.
Klíčové vlastnosti:
- Robustní kovový rám: Svislý rám nese 30 / 50 / 60 lehkých odkládacích roštů zavěšených na pružinách, což umožňuje bezpečné a stabilní uložení vašich tisků.
- Sklápěcí rošty: Rošty lze snadno sklápět, takže můžete postupně zdola nahoru vkládat tisky určené k sušení. To zajišťuje efektivní využití prostoru a snadný přístup ke každé vrstvě.
- Odolný výplet: Každý rošt je vybaven silonovým výpletem, který zaručuje zvýšenou nosnost. Hustota výpletu může být 100 × 100 mm nebo 50 × 50 mm, která je ideální i pro menší tisky.
- Bezpečnost: Zadní výplet zabraňuje vypadnutí tisků z regálu, takže vaše práce zůstane vždy v bezpečí.
- Mobilita: Regál je lehce pojízdný díky čtyřem otočným kolům, z nichž dvě lze aretovat pro zajištění stability. Držadla na bočních stranách usnadňují jeho přemisťování.
Proč zvolit náš sušící regál?
- Úspora prostoru: Optimalizuje využití vašeho pracovního místa.
- Efektivita: Umožňuje rychlé a organizované sušení velkého množství tisků.
- Flexibilita: Nastavitelné rošty a možnost výběru rámu odpovídají různým požadavkům.
- Dlouhá životnost: Kvalitní materiály a robustní konstrukce zaručují spolehlivost.
přehled parametrů standardních modelů:
| typ | popis | počet roštů [ks] |
rozměr roštu (š × d) [mm] |
úložná plocha [m²] |
rozměry (š × d × v) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PSR 30/990/675 | atyp | 30 | 675 × 990 | 20,0 | |
| PSR 30/990/675B | s aretací 2 kol, atyp | 30 | 675 × 990 | 20,0 | |
| PSR 50/990/675 | 50 | 675 × 990 | 33,5 | 745 × 1160 × 1570 | |
| PSR 50/990/675B | s aretací 2 kol | 50 | 675 × 990 | 33,5 | 745 × 1160 × 1570 |
| PSR 60/990/675 | 60 | 675 × 990 | 40,1 | 745 × 1160 × 1780 | |
| PSR 60/990/675B | s aretací 2 kol | 60 | 675 × 990 | 40,1 | 745 × 1160 × 1780 |
| PSR 50/1260/700 | 50 | 700 × 1260 | 44,1 | 770 × 1400 × 1780 | |
| PSR 50/1260/700B | s aretací 2 kol | 50 | 700 × 1260 | 44,1 | 770 × 1400 × 1780 |
| PSR 50/1260/800 | 50 | 800 × 1260 | 50,4 | 850 × 1400 × 1780 | |
| PSR 50/1260/800B | s aretací 2 kol | 50 | 800 × 1260 | 50,4 | 850 × 1400 × 1780 |
| PSR 60/1260/700 | 60 | 700 × 1260 | 53,0 | 770 × 1400 × 1780 | |
| PSR 60/1260/700B | s aretací 2 kol | 60 | 700 × 1260 | 53,0 | 770 × 1400 × 1780 |
| PSR 60/1260/800 | 60 | 800 × 1260 | 60,5 | 850 × 1400 × 1780 | |
| PSR 60/1260/800B | s aretací 2 kol | 60 | 800 × 1260 | 60,5 | 850 × 1400 × 1780 |
| PSR 60/1600/700 | atyp | 60 | 700 × 1600 | 67,2 | 790 × 1720 × 1780 |
| PSR 60/1600/700B | s aretací 2 kol, atyp | 60 | 700 × 1600 | 67,2 | 790 × 1720 × 1780 |
| PSR 50/1600/1000 | atyp | 50 | 1000 × 1600 | 80,0 | 1090 × 1720 × 1780 |
| PSR 50/1600/1000B | s aretací 2 kol, atyp | 50 | 1000 × 1600 | 80,0 | 1090 × 1720 × 1780 |
| PSR 60/1600/1000 | atyp | 60 | 1000 × 1600 | 96,0 | 1090 × 1720 × 1780 |
| PSR 60/1600/1000B | s aretací 2 kol, atyp | 60 | 1000 × 1600 | 96,0 | 1090 × 1720 × 1780 |
Investujte do vybavení, které skutečně podpoří vaši produktivitu a kvalitu práce. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o tom, jak může náš sušící regál přispět k úspěchu vaší dílny.
Mimochodem, uvědomili jste si někdy, jak velký vliv má správné sušení na konečný vzhled a trvanlivost tisků? S naším regálem nejen optimalizujete proces sušení, ale také zajistíte, že vaše díla budou vždy vypadat přesně tak, jak jste zamýšleli.